BDS Fee Structure
The fee structure for BDS in IDST dental college is as given below:
| First Year | Rs.3.55 lakhs |
| Second Year | Rs.3.55 lakhs |
| Third Year | Rs.3.55 lakhs |
| Fourth Year | Rs.3.55 lakhs |
- Hostel and Mess Fees - Rs.93,500 per year.
- Miscellaneous Fees - Rs.44,000 per year.
- Security Fees (Refundable) - Rs.50,000.
Note: Fees will be accepted through bank transfer or DD except for uniform charges.
MDS Fee Structure
| Department | Tuition Fees (Per year) | Misc. Fees | Total Fees |
| Oral Medicine and Radiology | Rs.8,02,500 | Rs.1.1 lakhs | Rs.9,12,500 |
| Periodontics | Rs.8,02,500 | Rs.1.1 lakhs | Rs.9,12,500 |
| Pedodontics | Rs.8,02,500 | Rs.1.1 lakhs | Rs.9,12,500 |
| Endodontics | Rs.8,02,500 | Rs.1.1 lakhs | Rs.9,12,500 |
| Prosthodontics | Rs.8,02,500 | Rs.1.1 lakhs | Rs.9,12,500 |
| Orthodontics | Rs.8,02,500 | Rs.1.1 lakhs | Rs.9,12,500 |
| Oral Surgery | Rs.8,02,500 | Rs.1.1 lakhs | Rs.9,12,500 |
| Oral Pathology | Rs.8,02,500 | Rs.1.1 lakhs | Rs.9,12,500 |
Bank details for NEFT/RTGS/Tranfer:
- Account Name: IDST COLLEGE A UNIT OF DMET
- Bank Name: HDFC BANK LTD
- Branch Name: NAVYUG MARKET, GHAZIABAD
- Account Number: 50200105786483
- IFSC Code: HDFC0001460


